煤炭特性
D煤等级,长焰煤,动力用煤 DR (0-300 mm) DMSSs (0-25 mm) DO (25-50 mm) DPK (50-300 mm)
工作湿度,%(Wrt) 10--15 10--15 8-13 8-13
干态含灰量,%(Ad) 12 18 9 6
干燥无灰态挥发份,%( Vdaf) 41-44 41-44 41-44 41-44
干态总硫份质量百分比,%(Sd) 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
工况燃烧热,kcal / kg NCV(ar) 5100-5500 4800-5100 5400-5600 5500-5700
T煤等级,贫煤,动力用煤 TR (0-300 mm) TMSSs (0-25 mm) ТО (25-50 mm) ТPК (50-300 mm)
工作湿度,%(Wrt) 10-12 10-12 8-9 7-8
干态含灰量,%(Ad) 15 18 10 8
干燥无灰态挥发份,%( Vdaf) 15 15 15 15
干态总硫份质量百分比,%(Sd) 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
工况燃烧热,kcal / kg NCV(ar) 6000 5900-6000 6350 6650
SS煤等级,弱瘦煤,动力用煤 SSR (0-300 mm) SSМSSh (0-25 mm) SSО (25-50 mm) SSPК (50-300 mm)
工作湿度,%(Wrt) 10-12 10-12 9 7
干态含灰量,%(Ad) 16 18 10 8
干燥无灰态挥发份,%( Vdaf) 24 24 24 24
干态总硫份质量百分比,%(Sd) 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
工况燃烧热,kcal / kg NCV(ar) 6000 5900-6000 6300 6700
G煤等级,气煤,动力用煤 GR GOMSSh GPK
工作湿度,%(Wrt) 12 10 7
干态含灰量,%(Ad) 15 11 7
干燥无灰态挥发份,%( Vdaf) 40 40 40
干态总硫份质量百分比,%(Sd) 0,6 0,6 0,6
工况燃烧热,kcal / kg NCV(ar) 5700 6000 6600
焦煤 А, % W, % V daf, % Y, мм Ro
弱瘦焦煤,KS 9,0 3 19 8 1,36
贫焦煤,KO 5,5 3 22 10 1,2
贫粘结煤,OS 8,0 3 18 10 1,4
肥煤,Zh 9,0 9 35 30 0,92
煤炭订单
必要填写每个部。
煤炭等级
供货基础, * Incoterms 2010
您的报价,$/1吨
发货量,吨